Kalkulator wschodów i zachodów Słońca, Księżyca, planet i gwiazd
Przeloty ISS (Międzynarodowej Stacji Kosmicznej) nad Polską
Pełna lista rojów meteorów
Zaćmienia Słońca
Zaćmienia Księżyca
| DATA: (czas UTC) | |
|---|---|
| 01.09.2015 - godz. 03:38 | Neptun - opozycja |
| 05.09.2015 - godz. 09:53 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 10.09.2015 - godz. 07:23 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 2°35` |
| 13.09.2015 - godz. 06:40 | Faza Księżyca - nów |
| 19.09.2015 - godz. 03:39 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 2°46` |
| 21.09.2015 - godz. 08:58 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 23.09.2015 - godz. 08:20 | Astronomiczna Jesień |
| 28.09.2015 - godz. 02:46 | Zaćmienie Księżyca |
| 28.09.2015 - godz. 02:49 | Faza Księżyca - pełnia |
| 04.10.2015 - godz. 21:05 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 08.10.2015 | Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne) |
| 08.10.2015 - godz. 20:00 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°40` |
| 09.10.2015 - godz. 20:00 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 2°37` |
| 12.10.2015 - godz. 03:48 | Uran - opozycja |
| 13.10.2015 - godz. 00:04 | Faza Księżyca - nów |
| 16.10.2015 - godz. 14:05 | Koniunkcja Księżyc i Saturn w odległości - 2°55` |
| 16.10.2015 - godz. 22:39 | Koniunkcja Mars i Jowisz w odległości - 0°23` |
| 20.10.2015 - godz. 20:30 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 21.10.2015 | Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR:30) |
| 25.10.2015 - godz. 20:02 | Koniunkcja Wenus i Jowisz w odległości - 1°02` |
| 27.10.2015 - godz. 12:04 | Faza Księżyca - pełnia |
| 03.11.2015 - godz. 01:09 | Koniunkcja Wenus i Mars w odległości - 0°41` |
| 03.11.2015 - godz. 12:22 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 11.11.2015 - godz. 17:45 | Faza Księżyca - nów |
| 17.11.2015 | Maksimum meteorów z roju Leonidów (ZHR: zmienne) |
| 19.11.2015 - godz. 06:26 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 25.11.2015 - godz. 22:43 | Faza Księżyca - pełnia |
| 03.12.2015 - godz. 07:39 | Faza Księżyca - ostatnia kwadra |
| 04.12.2015 - godz. 04:58 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°43` |
| 06.12.2015 - godz. 01:01 | Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości - 21,6 minut kątowych !!! |
| 07.12.2015 - godz. 17:25 | Koniunkcja Księżyc i Wenus w odległości - 0°38` |
| 11.12.2015 - godz. 10:28 | Faza Księżyca - nów |
| 14.12.2015 | Maksimum meteorów z roju Geminidów (ZHR:120) |
| 18.12.2014 - godz. 15:13 | Faza Księżyca - 1 kwadra |
| 20.12.2015 - godz. 01:34 | Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 1°06` |
| 22.12.2015 - godz. 04:47 | Astronomiczna Zima |
| 22.12.2015 | Maksimum meteorów z roju Ursydów (ZHR:10) |
| 25.12.2015 - godz. 11:10 | Faza Księżyca - pełnia |
| 31.12.2015 - godz. 16:49 | Koniunkcja Księżyc i Jowisz w odległości - 1°24` |
źródło: astronomia24.com
Faza Księżyca - ostatnia kwadra
Faza Księżyca - nów
Faza Księżyca - 1 kwadra
Faza Księżyca - pełnia
Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR: zmienne)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz